Ankara’nın Pursaklar ilçesinin 2023 yılı sonu 2024 başı verilerine göre ilçenin toplam nüfusu Erkek Nüfusu: 80.451 Kadın Nüfusu: 81.475 olmak üzere toplam 161.926 kişiye ulaştı.
Pursaklar’ın Ankara’ya yakın mesafede oluşu, nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur.
2023 Yılı TÜİK verilerine göre İlçemizin nüfusu 161.926 kişi olup bunun 80.451’i erkek, 81.475’i ise kadındır.
TÜİK VERİLERİNE GÖRE NÜFUS DURUMU
- Toplam nüfus: 161.926
- Erkek 80.451
- Kadın 81.475
S.NO | MAHALLE ADI | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
1 | ABADAN | 70 | 64 | 134 |
2 | ALTINOVA | 1.981 | 1.913 | 3.894 |
3 | AYYILDIZ | 1.002 | 1.056 | 2.058 |
4 | FATİH | 12.609 | 12.858 | 25.467 |
5 | KARAKÖY | 38 | 38 | 76 |
6 | KARŞIYAKA | 150 | 149 | 299 |
7 | KÖSRELİKKIZIĞI | 139 | 140 | 279 |
8 | MERKEZ | 18.411 | 18.552 | 36.963 |
9 | MİMAR SİNAN | 13.023 | 12.720 | 25.743 |
10 | PEÇENEK | 336 | 301 | 637 |
11 | SARAY CUMHURİYET | 7.296 | 7.376 | 14.672 |
12 | SARAY FATİH | 9.442 | 9.532 | 18.974 |
13 | SARAY GÜMÜŞOLUK | 660 | 605 | 1.265 |
14 | SARAY OSMANGAZİ | 986 | 1.224 | 2.210 |
15 | SİRKELİ YEŞİLOVA | 402 | 380 | 782 |
16 | SİRKELİ YEŞİLYURT | 300 | 282 | 582 |
17 | TEVFİK İLERİ | 2.908 | 2.868 | 5.776 |
18 | YENİ KARAKÖY | 100 | 98 | 198 |
19 | YILDIRIM BEYAZIT | 695 | 673 | 1.368 |
20 | YUNUS EMRE | 9.043 | 9.156 | 18.199 |
21 | YUVA | 48 | 52 | 100 |
İlçe İlçe Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
- Akyurt 43.918 21.374 22.544
- Altındağ 412.267 206.963 205.304
- Ayaş 15.581 8.151 7.430
- Bala 28.704 15.540 13.164
- Beypazarı 48.558 24.146 24.412
- Çamlıdere 13.97 17.450 6.521
- Çankaya 937.546 448.453 489.093
- Çubuk 99.096 48.458 50.638
- Elmadağ 45.034 22.552 22.482
- Etimesgut 617.229 304.729 312.500
- Evren 3.581 1.810 1.771
- Gölbaşı 157.605 78.781 78.824
- Güdül 10.014 5.127 4.887
- Haymana 33.494 17.723 15.771
- Kahramankazan60.804 31.131 29.673
- Kalecik 13.296 6.985 6.311
- Keçiören 923.404 450.632 472.772
- Kızılcahamam 31.800 16.330 15.470
- Mamak 682.279 337.887 344.392
- Nallıhan 26.831 13.336 13.495
- Polatlı 128.895 64.218 64.677
- Pursaklar 161.926 80.451 81.475
- Sincan 571.889 292.836 279.053
- Şereflikoçhisar 34.122 17.053 17.069
- Yenimahalle 701.638 338.245 363.393
Yıllara Göre Ankara Nüfusu
Yıl Toplam Nüfus Erkek Nüfus Kadın Nüfus
2023 5.803.482 2.860.361 2.943.121
- 2022 5.782.285 2.856.479 2.925.806
- 2021 5.747.325 2.843.409 2.903.916
- 2020 5.663.322 2.805.877 2.857.445
- 2019 5.639.076 2.793.850 2.845.226
- 2018 5.503.985 2.728.900 2.775.085
- 2017 5.445.026 2.702.492 2.742.534
- 2016 5.346.518 2.653.431 2.693.087
- 2015 5.270.575 2.621.235 2.649.340
- 2014 5.150.072 2.562.805 2.587.267
- 2013 5.045.083 2.507.525 2.537.558
- 2012 4.965.542 2.474.456 2.491.086
- 2011 4.890.893 2.439.058 2.451.835
- 2010 4.771.716 2.379.226 2.392.490
- 2009 4.650.802 2.318.633 2.332.169
- 2008 4.548.939 2.267.779 2.281.160
- 2007 4.466.756 2.225.033 2.241.723